FİLİZİM
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.1999 | Bursa | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.17.63 | - | C.KOÇAK | 59.0 | - | ŞAHİN İPEK | O.İPEK |
| 25.10.1999 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.29.41 | - | İ.AKKILIÇ | 55.5 | - | ŞAHİN İPEK | O.İPEK |
| 18.10.1999 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 5 | 1.39.07 | - | İ.AKKILIÇ | 53.5 | - | ŞAHİN İPEK | O.İPEK |
| 27.09.1999 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 7 | 1.27.56 | - | H.GÖKÇE | 53.5 | - | ŞAHİN İPEK | O.İPEK |
| 13.09.1999 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 16 | - | - | M.AKBULUT | 53.5 | - | ŞAHİN İPEK | O.İPEK |
| 06.08.1999 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 7 | 1.38.95 | - | A.BAŞYİĞİT | 55.5 | - | HASAN GÖRGÜN | T.ŞİMŞEK |
| 23.07.1999 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 3 | 1.13.04 | - | G.GÜL | 60.5 | DB | HASAN GÖRGÜN | T.ŞİMŞEK |
| 18.06.1999 | Bursa | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 17 | 1.26.96 | - | R.ALTUNBAŞ | 51.5 | KG DB | HASAN GÖRGÜN | T.ŞİMŞEK |
| 14.05.1999 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.26.89 | - | C.DURSUN | 59.0 | DB | HASAN GÖRGÜN | T.ŞİMŞEK |
| 04.05.1999 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 10 | 1.39.14 | - | R.ALTUNBAŞ | 58.5 | DB | HASAN GÖRGÜN | T.ŞİMŞEK |
