İBİŞBEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2022 | Diyarbakır | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1700 | Kum|Normal | 15 | 2.25.67 | - | HİKMET SARIDAL | 61.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 15.08.2022 | Elazığ | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 10 | 2.39.47 | - | M.E.DOĞAN | 57.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 08.08.2022 | Elazığ | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.35.45 | - | F.ÇETİNBAŞ | 60.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 16.07.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.49.82 | - | F.ÇETİNBAŞ | 54.0+2.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 18.05.2022 | Elazığ | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | 4 | 2.37.66 | - | İ.AKYAVUZ | 57.5 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 04.05.2022 | Elazığ | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Sulu | 2 | 2.27.53 | - | Y.ÇELİKBAŞ | 60.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 24.04.2022 | Diyarbakır | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.28.04 | - | A.ÇANKAYA | 60.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 07.04.2022 | Şanlıurfa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 10 | 2.35.57 | - | A.ŞENBAHAR | 61.0 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 31.03.2022 | Şanlıurfa | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.44.32 | - | İ.AKYAVUZ | 53.0+1.5 | KG | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| 24.03.2022 | Şanlıurfa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | 6 | 2.42.82 | - | M.E.DOĞAN | 55.5+1.0 | SKG SK DS | MEHMET DOĞAN | MAHMUT DOĞAN |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | ALİ ŞENBAHAR | Galop | 0.30.90 | 1.03.50 | |
| 29.03.2022 | Şanlıurfa - İç | Kum|NORMAL | İSA AKYAVUZ | Sprint | 0.31.50 | - | |
| 22.03.2022 | Şanlıurfa | Kum|NORMAL | İSA AKYAVUZ | Galop | 0.31.50 | 1.01.00 | |
| 12.03.2022 | Şanlıurfa | Kum|ISLAK | YUNUS ÇELİKBAŞ | Galop | 0.35.50 | 1.06.00 |
