AY ÇİÇEĞİ
At Detayı
Kardeşler (2)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2022 | Bursa | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Çim|3.3 | 11 | - | - | N.AVCİ | 56.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 24.07.2022 | İstanbul | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 4 | 1.58.21 | 2 boy | A.KURŞUN | 55.0+0.9 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 03.06.2022 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 4 | 2.08.04 | 3 Boy | A.YILDIZ | 53.5 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 09.05.2022 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 3 | 1.43.82 | 2 Boy | N.AVCİ | 56.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 14.11.2021 | İstanbul | A 23 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | 10 | 2.07.36 | 6 Boy | A.KURŞUN | 60.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 11.10.2021 | Bursa | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 🏆 | 2.04.66 | 1,5 Boy | N.AVCİ | 56.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 03.09.2021 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 2 | 2.04.63 | - | A.İNCİ | 57.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 02.08.2021 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 🏆 | 2.02.68 | - | N.AVCİ | 58.0 | SK DS | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 16.07.2021 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 🏆 | 2.16.54 | - | N.AVCİ | 52.0+1.0 | SK | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| 13.06.2021 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 2 | 1.56.37 | - | S.ÖZEN | 57.5 | SK | AYTUĞ ATALAY | İ.ÇAK |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.50 | - | 0.53.00 | - | - | |
| 07.05.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.00 | - | 0.52.00 | - | - | |
| 30.04.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.25.00 | - | - | 1.05.00 | 1.19.50 | |
| 28.04.2022 | Bursa | Kum|NORMAL | APRANTİ | Galop | 0.26.00 | 0.39.20 | - | - | - |
