BURANO
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2001 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 10 | 2.02.93 | - | A.YILMAZ | 56.5 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 06.12.2001 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 8 | 1.56.86 | - | R.COŞKUN | 48.0 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 26.10.2001 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 12 | 1.13.11 | - | R.COŞKUN | 48.0 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 08.10.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 5 | 1.40.03 | - | Ö.BİÇER | 52.0 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 01.10.2001 | Bursa | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 7 | 2.10.31 | - | Ö.BİÇER | 56.5 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 28.09.2001 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 7 | 1.56.54 | - | Ö.BİÇER | 58.5 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 17.09.2001 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 5 | 1.38.63 | - | Ö.BİÇER | 48.0 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 17.08.2001 | Bursa | Handikap 173 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 9 | 1.27.58 | - | R.COŞKUN | 48.0 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 13.08.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 15 | 1.29.48 | - | SİNAN ÇETİN | 55.5 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
| 03.08.2001 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 14 | 1.41.94 | - | R.COŞKUN | 54.5 | - | ERSEN KURU | E.OKTAY |
