ELIZABETH KEEN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2021 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 13 | 2.14.36 | 15 Boy | CANER KARADEMİR | 50.0+2.0 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| 18.10.2021 | Kocaeli | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Islak | 13 | 1.30.14 | 10 Boy | S.AKBULAT | 50.0+0.9 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| 04.10.2021 | Bursa | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 17 | 1.26.93 | 8 Boy | MAHSUN DEMİRBAŞ | 57.0+0.2 | K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | S.ÇİFTÇİ |
| 14.09.2021 | Kocaeli | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 15 | - | - | DANYAL KAYA | 50.0+2.0 | K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| 03.08.2021 | Kocaeli | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 9 | 2.01.27 | 3 Boy | İ.SOYAD | 52.5+2.0 | K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| 12.06.2021 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 7 | 1.42.55 | 30 Metre | T.BALİ | 51.0+2.0 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | HALİT HATUNOĞLU |
| 17.05.2021 | Şanlıurfa | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 12 | 2.18.89 | - | Z.KARABULUT | 50.0+2.0 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | HALİT HATUNOĞLU |
| 11.05.2021 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 9 | 2.15.56 | - | E.TUNÇ | 53.5 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | HALİT HATUNOĞLU |
| 02.04.2021 | Kocaeli | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 11 | 2.06.48 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 55.0+1.7 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| 05.12.2020 | İzmir | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.18.51 | - | N.AVCİ | 55.0 | KG K | GÖRKEM GEDİKOĞLU | N.YILDIRIM |
| Tarih | Şehir | Pist | Jokey | Tür | Çaba | 400m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2021 | Kocaeli | Kum | CANER KARADEMİR | Galop | - | 0.23.40 | 0.51.00 | - | - |
| 16.10.2021 | Kocaeli | Kum | CANER KARADEMİR | Galop | - | 0.23.40 | 0.50.00 | - | - |
| 02.10.2021 | Kocaeli | Kum | CANER KARADEMİR | Galop | - | 0.23.60 | 0.50.00 | - | - |
| 05.09.2021 | Kocaeli | Kum | CANER KARADEMİR | Galop | - | 0.24.70 | - | 1.05.00 | 1.18.50 |
