SONSTAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2001 | Bursa | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 18 | 2.06.96 | - | SERDAR YILDIRIM | 56.0 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 29.12.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 12 | 1.44.83 | - | Z.MAYDA | 48.5 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 17.12.2000 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 11 | 2.00.14 | - | Ö.BİÇER | 53.0 | KG | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 14.12.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 10 | 2.07.24 | - | Z.MAYDA | 48.0 | KG | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 08.12.2000 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.44.91 | - | Z.MAYDA | 56.0 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 20.11.2000 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.06.77 | - | Z.MAYDA | 50.5 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 13.11.2000 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 8 | 1.59.72 | - | Z.MAYDA | 49.5 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 06.11.2000 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 15 | 2.01.26 | - | N.ŞEN | 56.0 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 30.10.2000 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 5 | 1.34.26 | - | Z.MAYDA | 55.5 | - | EROL İŞERİ | S.TOPAK |
| 02.10.2000 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 3 | 2.02.72 | - | Z.MAYDA | 56.5 | - | EROL İŞERİ | ÜMÜT BÖLEK |
