YAPBOZ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2019 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Kum|Islak | 14 | 1.52.32 | - | M.ÜNLÜ | 57.0+1.9 | KG SK | HALİL ASLAN | SABRİ SAYIN |
| 12.12.2019 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Kum|Nemli | 7 | 1.28.97 | - | HALİL PARILDAR | 57.0 | KG SK | HALİL ASLAN | SABRİ SAYIN |
| 10.09.2019 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 10 | 1.55.36 | - | U.TEMUR | 57.0 | KG | ANIL AYTAÇ ATICI | A.KARAKUŞ |
| 03.09.2019 | Ankara | Şartlı 53 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | 7 | 1.29.95 | - | A.KAÇMAZ | 53.0 | KG | ANIL AYTAÇ ATICI | A.KARAKUŞ |
| 27.08.2019 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 8 | 1.21.84 | - | U.TEMUR | 57.0 | KG | ANIL AYTAÇ ATICI | A.KARAKUŞ |
| 06.08.2019 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.23.05 | - | U.TEMUR | 57.0 | - | ANIL AYTAÇ ATICI | A.KARAKUŞ |
