ERTEN STAR
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.36.00 | - | HASAN DEMİRTAŞ | 55.0 | KG K | SALİH ERTEN | SABRİ SAYIN |
| 22.10.2019 | Diyarbakır | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 11 | 1.21.02 | - | C.TEPE | 52.0+0.4 | KG K | SALİH ERTEN | SABRİ SAYIN |
| 29.09.2019 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.39.21 | - | F.R.BEBEK | 55.0+0.7 | KG K | SALİH ERTEN | K.YILDIZ |
| 15.08.2019 | Ankara | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 1.49.31 | - | EMRAH SİNCAN | 55.0 | KG K | SALİH ERTEN | K.YILDIZ |
| 23.07.2019 | Ankara | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 6 | 1.16.76 | - | U.TEMUR | 55.0+0.3 | KG K | SALİH ERTEN | F.DEMİR |
