JUTENYA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2019 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|4 | 9 | - | - | MUHARREM OK | 52.0+0.5 | KG SK | ALİ GÜMÜŞ | HALİL ERDİK |
| 28.09.2019 | İzmir | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 6 | 1.23.43 | 7 Boy | MEHMET GÖNÜLTAŞ | 54.0+1.9 | KG SK | ALİ GÜMÜŞ | HALİL ERDİK |
| 19.09.2019 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 4 | 1.22.94 | 10 Boy | MUHARREM OK | 52.0+0.1 | KG SK | ALİ GÜMÜŞ | HALİL ERDİK |
| 12.09.2019 | İzmir | Şartlı 32 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 5 | 1.21.89 | 5 Boy | F.AVCI | 54.0+1.0 | KG DB SK | ALİ GÜMÜŞ | HALİL ERDİK |
| 25.08.2019 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 7 | 1.14.09 | - | H.ŞİMŞEK | 55.0 | KG SK | ALİ GÜMÜŞ | HALİL ERDİK |
| 13.06.2019 | İzmir | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1100 | Çim|3.3 | 7 | 1.08.49 | - | F.AVCI | 57.0 | KG SK | ALİ GÜMÜŞ | AZİZ TEKE |
