KASAPOĞLU
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2000 | İzmir | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.42.14 | - | G.OKER | 53.0 | KG | NEVZAT YALÇINSU | C.ÖREN |
| 19.03.2000 | İzmir | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 8 | 1.25.96 | - | TAYLAN BAĞCI | 55.0 | KG | NEVZAT YALÇINSU | C.ÖREN |
| 12.03.2000 | İzmir | Handikap 15B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.56.49 | - | R.MANAV | 49.0 | - | NEVZAT YALÇINSU | C.ÖREN |
| 09.03.2000 | İzmir | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 11 | 2.18.13 | - | M.SOYKUVVET | 57.5 | - | NEVZAT YALÇINSU | C.ÖREN |
| 05.03.2000 | İzmir | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.42.67 | - | G.OKER | 57.0 | KG | NEVZAT YALÇINSU | M.ÇELTİK |
| 08.11.1999 | Bursa | AçıkB Grubu Araplar | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 1.55.33 | - | B.ÇELTİK | 59.5 | KG | NEVZAT YALÇINSU | M.ÇELTİK |
| 25.10.1999 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.42.08 | - | G.OKER | 58.5 | KG | NEVZAT YALÇINSU | M.ÇELTİK |
| 18.10.1999 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1900 | Çim|3.3 | 4 | 2.16.58 | - | G.OKER | 51.0 | KG | NEVZAT YALÇINSU | M.ÇELTİK |
| 11.10.1999 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1800 | Kum|Normal | 4 | 2.13.76 | - | N.ŞEN | 61.5 | KG | NEVZAT YALÇINSU | TAHİR ALTINOVA |
| 27.09.1999 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 10 | 1.31.49 | - | SAV.GÖKÇE | 56.5 | KG | NEVZAT YALÇINSU | TAHİR ALTINOVA |
