YAZ ADASI
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.20.86 | 2 BOY | YAKUP ARAS | 50.0 | KG SK | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
| 29.08.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.21.84 | - | S.ERKUŞ | 55.0 | KG K | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
| 20.08.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.2 | 6 | 1.24.26 | - | A.C.BİNİZETOĞLU | 53.0 | KG K | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
| 13.08.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 6 | 1.16.32 | - | KEMAL KURT | 55.0 | KG K | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
| 01.08.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 3 | 1.21.32 | - | YAKUP ARAS | 50.0 | KG K | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
| 18.07.2016 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 5 | 1.29.71 | - | YAKUP ARAS | 52.0 | KG K | MEHMET UÇAR | E.H.ŞEKER |
