ERGENELİ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.1997 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.16.14 | - | C.DURSUN | 55.0 | - | S.CEMAL SÜREL | H.AKSOY |
| 13.12.1997 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.44.33 | - | R.TETİK | 55.0 | - | S.CEMAL SÜREL | H.AKSOY |
| 01.11.1997 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 8 | 1.54.42 | - | C.DURSUN | 55.0 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 25.10.1997 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 5 | 2.23.75 | - | C.DURSUN | 57.0 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 15.10.1997 | İstanbul | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.11.39 | - | C.DURSUN | 50.0 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 01.10.1997 | İstanbul | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.32.20 | - | Z.USTAOĞLU | 51.0 | KG | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 25.09.1997 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 11 | 2.16.09 | - | Z.USTAOĞLU | 51.0 | KG | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 11.06.1997 | İstanbul | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 8 | 1.46.05 | - | R.ALTUNBAŞ | 49.5 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 04.06.1997 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 11 | 2.09.42 | - | R.ALTUNBAŞ | 53.0 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
| 07.05.1997 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 13 | 2.19.80 | - | R.ALTUNBAŞ | 46.0 | - | S.CEMAL SÜREL | C.SAV |
