GOLD SADDLE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 4 | 2.10.18 | - | HÜSEYİN BUDAK | 52.0 | KG K | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 13.06.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.2 | 4 | 2.00.73 | - | A.C.BİNİZETOĞLU | 51.0 | KG K | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 30.05.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 6 | 1.47.97 | - | HÜSEYİN BUDAK | 54.0 | KG SK | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 14.05.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.3 | 4 | 1.20.57 | - | HÜSEYİN BUDAK | 52.0 | KG SK | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 25.04.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 12 | 1.41.32 | - | HÜSEYİN BUDAK | 52.0 | KG SK | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 16.04.2016 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 4 | 1.25.45 | - | HÜSEYİN BUDAK | 54.0 | KG SK | KEMAL KURT | S.KULAK |
