SON PRENSES
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2016 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.32.58 | - | E.NALBANT | 53.0 | DB SKG SK | LAMİ KATI | Z.BULUT |
| 02.03.2016 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.16.29 | - | E.NALBANT | 52.0 | DB SKG SK | LAMİ KATI | Z.BULUT |
| 17.02.2016 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 11 | 1.28.86 | - | E.NALBANT | 53.0 | DB SKG SK | LAMİ KATI | Z.BULUT |
| 18.01.2016 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Islak | 10 | 1.33.75 | 1 Boy | DURMUŞ MALATYALI | 58.0 | KG K | LAMİ KATI | Z.BULUT |
| 25.09.2015 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.9 | 7 | 1.17.04 | - | Ş.KARAMAN | 56.0 | SKG SK | LAMİ KATI | R.A.TEKELİ |
| 07.09.2015 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1300 | Çim|3.2 | 8 | 1.23.80 | - | İ.DİNAR | 55.0+0.2 | - | LAMİ KATI | R.A.TEKELİ |
