OĞLUM BARAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2015 | Diyarbakır | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.29.40 | - | R.DOĞAN | 58.0+0.5 | - | İ.HALİL ÜNLÜ | AHMET ÇAKIL |
| 24.08.2015 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 9 | 2.15.39 | - | B.TEPE | 54.0 | - | İ.HALİL ÜNLÜ | AHMET ÇAKIL |
| 27.07.2015 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.40.51 | - | R.DOĞAN | 58.0 | - | İ.HALİL ÜNLÜ | AHMET ÇAKIL |
| 19.02.2015 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.39.98 | - | R.DOĞAN | 58.0+1.8 | - | MURAT KAPLAN | R.KARABULUT |
| 09.02.2015 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Islak | 6 | 1.21.20 | - | M.F.ASLAN | 54.0 | - | MURAT KAPLAN | R.KARABULUT |
