İLYAS.1
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.1999 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 10 | 2.10.18 | - | F.KİP | 56.0 | KG | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 13.03.1999 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1300 | Çim|3.3 | 10 | 1.30.70 | - | F.KİP | 52.5 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 09.03.1999 | Adana | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.47.53 | - | S.M.YILMAZ | 54.0 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 03.03.1999 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 2200 | Kum|Normal | 6 | 2.48.53 | - | S.KAYA | 56.0 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 27.01.1999 | Adana | Handikap 15B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 6 | 1.52.72 | - | C.DURSUN | 56.5 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 16.01.1999 | Adana | Handikap 20-BB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.28.32 | - | F.KİP | 58.0 | KG | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 06.01.1999 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.46.67 | - | Y.KONUK | 57.5 | KG | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 30.12.1998 | Adana | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | 12 | 2.32.73 | - | C.DURSUN | 59.5 | KG | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 18.12.1998 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1300 | Kum|Normal | 6 | 1.39.55 | - | F.KİP | 57.5 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
| 05.12.1998 | Adana | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1500 | Kum|Normal | 3 | 1.49.90 | - | F.KİP | 57.0 | - | SAİT ÇELİK | Ş.İPEK |
