TEZCAN.3
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.1997 | Bursa | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 12 | 1.26.98 | - | M.ZELYURT | 55.0 | KG K | BÜLENT BENZER | KENAN AKGÜL |
| 28.10.1997 | Bursa | Handikap 14B Grubu Araplar | 1200 | Kum|Normal | 9 | 1.25.48 | - | C.DURSUN | 54.5 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 24.10.1997 | Bursa | Handikap 16B Grubu Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 10 | 1.41.62 | - | E.CANKILIÇ | 54.5 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 21.10.1997 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Çim|3.3 | 8 | 2.32.28 | - | E.YAVUZ | 58.5 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 14.10.1997 | Bursa | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 6 | 2.19.50 | - | E.YAVUZ | 52.5 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 26.09.1997 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.41.58 | - | M.BULUT | 55.0 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 19.09.1997 | Bursa | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 14 | 1.24.23 | - | M.BULUT | 60.5 | KG K | BÜLENT BENZER | R.AKBAŞ |
| 27.06.1997 | Bursa | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 14 | 2.29.30 | - | Z.MUTLU | 58.5 | KG K | BÜLENT BENZER | S.KAYAŞ |
| 13.06.1997 | Bursa | Şartlı 5B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 16 | 1.46.45 | - | M.BULUT | 56.0 | KG K | BÜLENT BENZER | S.KAYAŞ |
| 30.05.1997 | Bursa | Handikap 15B Grubu Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 5 | 1.21.47 | - | E.ATEŞ | 59.5 | KG K | BÜLENT BENZER | S.KAYAŞ |
