COOL WATER
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2016 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Nemli | 10 | 2.31.93 | 4 BOY | İ.GÖÇER | 52.0+1.8 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 14.05.2016 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 11 | 2.04.34 | 3 BOY | EMRAH SİNCAN | 54.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 07.05.2016 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.9 | 12 | 1.58.77 | 3 BOY | İ.GÖÇER | 52.0+2.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 10.04.2016 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 15 | 1.35.39 | 5 BOY | O.BULUT | 50.0+2.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 16.01.2016 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 14 | 1.33.67 | - | KEMAL KURT | 50.0+1.7 | K | ERGUN İSLİM | F.KİP |
| 05.01.2016 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Nemli | 8 | 2.09.61 | 6 Boy | U.TEMUR | 55.0 | K | ERGUN İSLİM | F.KİP |
| 20.12.2015 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 7 | 2.24.75 | 3 BOY | MUSA İLERİ | 54.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 08.12.2015 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.36.67 | - | İ.GÖÇER | 56.0+0.2 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 24.11.2015 | Adana | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.08.95 | - | İ.GÖÇER | 50.0+2.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
| 02.08.2015 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.3 | 4 | 2.05.02 | - | İ.GÖÇER | 50.0+2.0 | K | ERGUN İSLİM | C.KOÇAK |
