MY GIRL
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2001 | Bursa | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 7 | 2.21.08 | - | ERS.YAVUZ | 56.0 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 25.05.2001 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 14 | 1.52.74 | - | Z.MAYDA | 48.0 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 04.05.2001 | Bursa | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 12 | 1.55.81 | - | ERS.YAVUZ | 57.0 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 08.04.2001 | İzmir | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.3 | 12 | 1.49.62 | - | E.YAVUZ | 57.5 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 29.03.2001 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 10 | 1.54.35 | - | N.ŞÖLEN | 54.5 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 15.03.2001 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 14 | 2.05.91 | - | K.MELİKE | 48.0 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 01.03.2001 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | 7 | 2.38.85 | - | ERS.YAVUZ | 56.5 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 15.02.2001 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 7 | 1.53.63 | - | M.ZELYURT | 51.0 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 24.12.2000 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Çim|3.3 | 2 | 2.38.73 | - | E.CANKILIÇ | 56.5 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
| 17.12.2000 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 3 | 1.54.78 | - | E.YAVUZ | 54.5 | - | GAZANFER YAVUZ | H.CANSU |
