FORZATO
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2015 | Şanlıurfa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 13 | 1.31.51 | - | KEMAL KURT | 57.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AKCI |
| 30.07.2015 | Kocaeli | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 15 | 1.37.61 | - | V.YÜCEL | 58.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 20.07.2015 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 11 | 1.23.63 | - | M.S.BADIŞOĞLU | 57.5 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 19.06.2015 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.31.97 | - | O.GÖKÇE | 53.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 11.05.2015 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 13 | 2.17.05 | - | O.GÖKÇE | 53.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 27.04.2015 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 17 | 1.17.15 | - | GÖKH.GÖKÇE | 54.0+0.4 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 03.04.2015 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.31.39 | - | O.GÖKÇE | 52.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 20.03.2015 | Kocaeli | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.28.12 | - | M.S.BADIŞOĞLU | 55.0+2.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 10.03.2015 | Kocaeli | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 3 | 1.16.93 | - | M.S.BADIŞOĞLU | 55.0+2.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
| 28.02.2015 | Bursa | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.29.57 | - | MAHSUN DEMİRBAŞ | 57.0 | KG DB | SAMİ KAYA | S.AYDEMİR |
