BEŞÜŞ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.1995 | Adana | Şartlı 3C Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 15 | 1.52.98 | - | A.KILIÇ | 54.0 | - | ABDULLAH ŞAHİN | H.ÇİPE |
| 01.02.1995 | Adana | MaidenC Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 11 | - | - | M.PEKCAN | 58.0 | - | ABDULLAH ŞAHİN | H.ÇİPE |
| 12.08.1994 | Bursa | Şartlı 33 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 10 | 1.28.59 | - | R.MANAV | 53.0 | - | ABDULLAH ŞAHİN | H.ÇİPE |
| 29.07.1994 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1000 | Çim|3.3 | 13 | 1.12.57 | - | A.KARAKUŞ | 56.0 | - | ABDULLAH ŞAHİN | H.ÇİPE |
| 21.07.1994 | Bursa | Şartlı 23 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 11 | 1.32.58 | - | R.TETİK | 54.0 | - | ABDULLAH ŞAHİN | H.ÇİPE |
