LOCKTON BOY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2001 | İzmir | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 16 | 1.16.68 | - | A.ÖZDENİZ | 63.0 | KG | EKREM BEŞERLER | S.TOPAK |
| 29.12.2000 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 13 | 1.44.87 | - | A.R.YILDIZ | 61.0 | KG | EKREM BEŞERLER | S.TOPAK |
| 11.05.2000 | Bursa | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 12 | 1.28.93 | - | R.MANAV | 48.0 | KG | EKREM BEŞERLER | M.ÖZ |
| 30.03.2000 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 8 | 1.42.33 | - | YUSUF BULUT | 48.0 | KG | EKREM BEŞERLER | M.TEKDEMİR |
| 26.03.2000 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 8 | 1.57.14 | - | A.ATCI | 57.0 | KG | EKREM BEŞERLER | M.TEKDEMİR |
| 16.03.2000 | İzmir | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 1.42.59 | - | BORA SERİNKAYA | 48.0 | KG | EKREM BEŞERLER | M.TEKDEMİR |
| 27.02.2000 | İzmir | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 4 | 1.45.09 | - | FUAT ÇAKAR | 57.0 | KG | EKREM BEŞERLER | X |
| 27.01.2000 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.44.46 | - | MEHMET ALTUNBAŞ | 48.0 | KG | EKREM BEŞERLER | A.GÜMÜŞ |
| 09.01.2000 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.48.96 | - | A.ÖZDENİZ | 60.0 | KG | EKREM BEŞERLER | A.GÜMÜŞ |
| 30.12.1999 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 15 | 1.49.68 | - | N.ŞÖLEN | 51.5 | KG | EKREM BEŞERLER | A.GÜMÜŞ |
