ERSİN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.1999 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | 10 | 2.29.30 | - | V.KESKİN | 54.0 | - | AHMET GÜVEN | HAY.CAN |
| 14.09.1999 | Ankara | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 12 | 2.44.68 | - | M.KORKMAZ | 57.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 07.09.1999 | Ankara | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 6 | 2.30.36 | - | M.KORKMAZ | 55.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 13.08.1999 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.09.73 | - | B.KONUK | 63.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 30.07.1999 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 13 | 1.57.62 | - | M.KORKMAZ | 57.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 20.07.1999 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 13 | 2.21.23 | - | N.ŞEN | 43.5 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 15.07.1999 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.3 | 10 | 1.55.17 | - | B.KONUK | 55.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 06.07.1999 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 12 | 2.18.65 | - | N.ŞEN | 55.0 | - | AHMET GÜVEN | ASIM DUTAL |
| 19.01.1999 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | 7 | 2.54.57 | - | M.KORKMAZ | 57.5 | - | AHMET GÜVEN | MUHARREM CAN |
| 13.01.1999 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 9 | 2.35.37 | - | A.KARAKUŞ | 59.0 | - | AHMET GÜVEN | MUHARREM CAN |
