ANNEMİN KIZI
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2011 | İzmir | Maiden4 Yaşlı Araplar | 1600 | Kum|Normal | - | - | - | S.İBİŞ | 56.5 | - | FERUDUN KILIÇ | NAF.YILMAZ |
| 10.10.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|4.7 | 7 | 1.29.51 | - | M.GÜNÇALDI | 52.5 | KG DB | FERUDUN KILIÇ | NAF.YILMAZ |
| 26.09.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1500 | Çim|3.2 | 9 | 1.48.48 | - | KEMAL KURT | 54.5 | KG K | FERUDUN KILIÇ | NAF.YILMAZ |
| 20.08.2010 | Bursa | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1300 | Çim|3.3 | 9 | 1.30.75 | - | İ.DİNAR | 53.0 | KG DB | FERUDUN KILIÇ | NAF.YILMAZ |
| 09.08.2010 | Bursa | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1100 | Kum|Normal | 6 | 1.24.36 | - | Ö.YILDIRIM | 54.5+0.3 | KG | FERUDUN KILIÇ | NAF.YILMAZ |
