ANGIE BABY
At Detayı
Kardeşler (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.1995 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 6 | 1.58.04 | - | C.KURT | 57.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 03.05.1995 | İstanbul | Handikap 20-A4 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 5 | 2.21.60 | - | C.KURT | 54.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 08.04.1995 | Adana | KV-63 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 3 | 2.14.90 | - | G.GÜL | 56.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 01.04.1995 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 4 | 2.29.95 | - | C.KURT | 56.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 18.03.1995 | Adana | KV-223 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 2 | 2.04.52 | - | C.KURT | 57.0 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 04.03.1995 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 7 | 1.38.00 | - | O.OK | 53.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 21.01.1995 | Adana | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 3 | 2.05.18 | - | C.KURT | 56.0 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 13.10.1994 | İstanbul | KV-74 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | 5 | 2.16.11 | - | C.KURT | 56.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 25.09.1994 | İstanbul | KV-253 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 4 | 2.11.26 | - | C.KURT | 55.0 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
| 22.06.1994 | İstanbul | KV-73 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 5 | 1.40.04 | - | A.R.YILDIZ | 58.5 | - | ERCAN EKENLER | Ş.İPEK |
