NUH BEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2010 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Nemli | 12 | 1.20.84 | - | O.KOCA | 54.0 | KG | SELAHATTİN CAN BİROL | S.C.BİROL |
| 31.01.2010 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Sulu | 8 | 2.27.68 | - | O.KOCA | 54.0 | KG | SELAHATTİN CAN BİROL | S.C.BİROL |
| 28.01.2010 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Islak | 12 | 1.41.38 | - | YUSUF BULUT | 58.0 | KG SK | SELAHATTİN CAN BİROL | A.ÖCAL |
| 19.11.2009 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.43.95 | - | YUSUF BULUT | 56.0 | SKG SK | SELAHATTİN CAN BİROL | A.ÖCAL |
| 22.10.2009 | İzmir | KV-62 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 7 | 1.39.17 | - | YUSUF BULUT | 52.0+0.5 | KG SK | SELAHATTİN CAN BİROL | A.ÖCAL |
| 03.10.2009 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | - | - | - | O.KOCA | 52.0 | - | SELAHATTİN CAN BİROL | A.ÖCAL |
| 10.09.2009 | Bursa | Şartlı 42 Yaşlı İngilizler | 1100 | Kum|Normal | 5 | 1.11.90 | - | T.ALICI | 51.0+1.0 | - | SELAHATTİN CAN BİROL | N.SAV |
| 26.08.2009 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 8 | 1.19.67 | - | T.ALICI | 55.0 | KG | SELAHATTİN CAN BİROL | N.SAV |
| 09.08.2009 | İstanbul | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 7 | 1.16.11 | - | T.ALICI | 55.0 | KG | SELAHATTİN CAN BİROL | N.SAV |
| 22.07.2009 | İstanbul | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1200 | Sentetik|Normal | 4 | 1.21.54 | - | T.ALICI | 51.5 | KG | SELAHATTİN CAN BİROL | N.SAV |
