DEMİREZEN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | İzmir | Şartlı 45 ve Yukarı Araplar | 1200 | Kum|Islak | 7 | 1.25.08 | - | GÖKH.GÖKÇE | 55.0 | KG SK | BAYRAM KELEŞ | S.YANIK |
| 18.11.2012 | İzmir | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 9 | 1.34.93 | - | FERDİ KABADAYI | 50.0 | DB | BAYRAM KELEŞ | S.YANIK |
| 01.11.2012 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.4 | 11 | 2.12.46 | - | FERDİ KABADAYI | 50.0+2.0 | - | BAYRAM KELEŞ | S.YANIK |
| 20.10.2012 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.2 | 5 | 1.34.03 | - | FERDİ KABADAYI | 50.5 | - | BAYRAM KELEŞ | S.YANIK |
| 06.10.2012 | İzmir | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 1600 | Kum|Normal | 13 | 1.56.96 | - | CEM ŞEN | 48.0 | K | BAYRAM KELEŞ | S.YANIK |
| 02.08.2012 | İzmir | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 1900 | Kum|Normal | 9 | 2.20.66 | - | UFUK AKAY | 57.0 | DB | BAYRAM KELEŞ | M.OKUYUCU |
| 19.07.2012 | İzmir | Handikap 155 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.2 | 11 | 2.18.26 | - | RID.KAYA | 51.0 | KG | BAYRAM KELEŞ | M.OKUYUCU |
| 12.07.2012 | İzmir | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | 8 | 1.34.06 | - | UFUK AKAY | 55.5 | - | BAYRAM KELEŞ | M.OKUYUCU |
| 08.06.2012 | Bursa | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1700 | Çim|3.2 | 9 | 1.55.91 | - | SELİM İPEK | 56.0 | KG | BAYRAM KELEŞ | N.KAYA |
| 18.05.2012 | Bursa | Handikap 144 ve Yukarı Araplar | 1800 | Çim|4.3 | 9 | 2.12.57 | - | ERDİ GÖKÇE | 55.0 | KG | BAYRAM KELEŞ | N.KAYA |
