KRAL KEKE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2009 | Adana | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.11.39 | - | A.LUNKAYA | 55.0+2.0 | - | AHMET YILANCIK | H.E.UYSAL |
| 27.01.2009 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Nemli | 16 | 2.24.76 | - | GÖKH.YILMAZ | 50.0+2.0 | - | AHMET YILANCIK | H.E.UYSAL |
| 13.01.2009 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | 8 | 2.23.50 | - | İ.KATI | 55.0+0.7 | KG | AHMET YILANCIK | H.E.UYSAL |
| 06.01.2009 | Adana | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|5 | 13 | - | - | G.GÜLMEZ | 55.0+1.9 | KG K | AHMET YILANCIK | H.E.UYSAL |
| 01.01.2009 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 10 | - | - | S.KURT | 55.0+2.0 | KG | AHMET YILANCIK | H.E.UYSAL |
