AĞABABA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2009 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.4 | 11 | 1.27.33 | - | U.YÜCEL | 54.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 23.04.2009 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 4 | 1.39.66 | 2 boy | İBRAHİM HALİL KETME | 54.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 07.04.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.20.05 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 30.03.2009 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1800 | Kum|Normal | 4 | 2.07.81 | 10 BOY | E.METİN | 58.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 16.03.2009 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 2 | 1.25.68 | - | B.GÖKÇE | 58.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 10.03.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 8 | 1.19.26 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 | DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 26.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Islak | 7 | 2.13.59 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 | DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 10.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 4 | 2.09.12 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 58.0 | DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 03.02.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|5.2 | 11 | 2.06.51 | - | A.BİRDAL | 58.0 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
| 03.01.2009 | Adana | Şartlı 33 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 3 | 2.14.15 | - | A.BİRDAL | 55.0+0.2 | KG DB | ALİ ŞAHİN | ENGİN BEKİROĞULLARI |
