SABİHA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2009 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 13 | 1.22.84 | - | S.KURT | 56.5+1.0 | SK | BAHADIR GELİŞ | YAS.POLAT |
| 02.03.2009 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Kum|Normal | 9 | 2.03.21 | - | MEM.GÜNEŞ | 54.5 | SKG SK | BAHADIR GELİŞ | F.GEYİK |
| 09.02.2009 | Şanlıurfa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.22.14 | - | M.DANACI | 56.0 | SKG SK | BAHADIR GELİŞ | F.GEYİK |
| 19.12.2008 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.24.56 | - | MEM.GÜNEŞ | 52.5 | K DB | BAHADIR GELİŞ | F.GEYİK |
| 28.11.2008 | Şanlıurfa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 7 | 1.29.88 | - | B.VATANSEVER | 56.0 | K | BAHADIR GELİŞ | S.L.OĞLU |
