GONG
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.1999 | Bursa | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 16 | - | - | A.YILMAZ | 53.5 | K | BÜLENT MAT | ÜMÜT BÖLEK |
| 09.07.1999 | Bursa | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 17 | 1.39.34 | - | YUSUF BULUT | 59.0 | K | BÜLENT MAT | ÜMÜT BÖLEK |
| 18.06.1999 | Bursa | Şartlı 24 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 18 | - | - | N.ŞÖLEN | 55.0 | K | BÜLENT MAT | ÜMÜT BÖLEK |
| 11.06.1999 | Bursa | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 9 | 1.33.40 | - | FUAT ÇAKAR | 59.0 | K | BÜLENT MAT | ÜMÜT BÖLEK |
| 01.04.1999 | İzmir | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 11 | 1.30.12 | - | FAH.ATCI | 58.0 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
| 25.03.1999 | İzmir | Handikap 20-B3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.29.04 | - | FUAT ÇAKAR | 58.0 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
| 12.03.1999 | İzmir | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 10 | 1.46.88 | - | FAH.ATCI | 49.0 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
| 12.02.1999 | İzmir | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.29.15 | - | FAH.ATCI | 50.0 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
| 28.01.1999 | İzmir | Handikap 20-B4 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 12 | 1.48.98 | - | FUAT ÇAKAR | 59.5 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
| 15.01.1999 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 8 | 1.47.51 | - | G.OKER | 57.0 | K | BÜLENT MAT | M.LAÇİN |
