DOĞUNUN GÜLÜ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2009 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 6 | 1.48.25 | - | GÖKH.GÖKÇE | 58.0+0.2 | KG K | ŞABAN GÜL | B.AKBULUT |
| 09.01.2009 | İzmir | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | 7 | 1.33.96 | - | GÖKH.GÖKÇE | 58.0 | KG K | ŞABAN GÜL | B.AKBULUT |
| 28.12.2008 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1600 | Kum|Sulu | 9 | 1.49.73 | - | GÖKH.GÖKÇE | 54.5+0.2 | K DB | ŞABAN GÜL | B.AKBULUT |
| 11.12.2008 | İzmir | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.34.60 | - | Y.TUNÇ | 56.0 | K | ŞABAN GÜL | B.AKBULUT |
| 16.11.2008 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 6 | 1.20.02 | - | H.KATI | 55.0 | K | ŞABAN GÜL | A.R.AYDIN |
| 07.11.2008 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.17.70 | - | H.KATI | 55.0 | K | ŞABAN GÜL | A.R.AYDIN |
| 08.08.2008 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.2 | 7 | 1.15.87 | - | G.OKER | 56.0+1.9 | K | ŞABAN GÜL | A.R.AYDIN |
