SARIDOĞAN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2007 | Adana | Handikap 20-B3 Yaşlı İngilizler | 1700 | Çim|3.7 | 17 | 2.03.56 | - | E.AYHAN | 50.0+1.5 | KG DB | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
| 13.11.2007 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1700 | Çim|3.5 | 11 | 1.57.25 | - | A.KURŞUN | 54.5 | KG | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
| 06.11.2007 | Adana | Handikap 143 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 16 | 1.32.76 | - | A.KURŞUN | 50.0 | KG | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
| 16.10.2007 | Ankara | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|4.2 | 6 | 2.07.05 | - | A.KURŞUN | 52.0 | KG | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
| 13.10.2007 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 9 | 1.49.10 | - | A.KURŞUN | 56.0 | KG | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
| 31.07.2007 | Ankara | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 13 | 1.46.19 | - | A.ÇELİK | 58.0 | KG | SABAHATTİN DOĞAN | H.KARATAŞ |
