EREĞLİ I
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.1994 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 7 | 1.46.29 | - | M.DÜLGAR | 58.0 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 16.03.1994 | Adana | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.35.72 | - | O.OK | 57.0 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 05.03.1994 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 8 | 1.42.42 | - | O.OK | 56.0 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 23.02.1994 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.33.38 | - | H.MUTLU | 47.5 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 19.02.1994 | Adana | Handikap 133 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 3 | 1.33.27 | - | H.YILDIZ | 51.5 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 09.02.1994 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 11 | 2.14.47 | - | Ü.BOZKURT | 48.5 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 02.02.1994 | Adana | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 9 | 1.40.81 | - | H.MUTLU | 46.0 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 26.01.1994 | Adana | Şartlı 23 ve Yukarı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.19.70 | - | İ.UZUN | 59.0 | - | YUSUF ÇETELER | K.KAYALIK |
| 25.12.1993 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 8 | 1.43.13 | - | İ.UZUN | 48.0 | - | RAMAZAN KAYALIK | K.KAYALIK |
| 18.12.1993 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.34.75 | - | C.DURSUN | 53.5 | - | RAMAZAN KAYALIK | K.KAYALIK |
