YETİŞ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2008 | Adana | KV-74 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | 6 | 2.51.17 | - | Ö.KAYA | 54.0+2.0 | - | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 24.12.2007 | Adana | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 2 | 2.29.07 | - | H.KATI | 56.5 | SKG | İLYAS İLBEY | HAS.ALTUNBAŞ |
| 25.11.2007 | İstanbul | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|4.5 | 16 | 1.50.79 | - | S.KAYA | 60.0 | - | İLYAS İLBEY | AYHAN KASAR |
| 04.11.2007 | İstanbul | Şartlı 113 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 13 | 2.04.26 | - | S.KAYA | 56.5+2.0 | SK | İLYAS İLBEY | AYHAN KASAR |
| 11.07.2007 | İstanbul | Handikap 20-A3 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 6 | 2.10.50 | - | BARIŞ KURDU | 59.0 | K | İLYAS İLBEY | B.TOSUN |
| 24.06.2007 | İstanbul | G 13 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.4 | 6 | 1.57.33 | - | N.ŞEN | 58.0 | K | İLYAS İLBEY | B.TOSUN |
| 03.06.2007 | İstanbul | G 13 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.3 | 4 | 2.11.25 | - | N.ŞEN | 58.0 | K | İLYAS İLBEY | B.TOSUN |
| 23.05.2007 | İstanbul | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1900 | Çim|3.2 | 2 | 1.57.71 | - | N.ŞEN | 51.5+2.0 | K | İLYAS İLBEY | B.TOSUN |
| 06.05.2007 | İstanbul | KV-63 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.2 | 9 | 1.38.17 | - | Y.AKAĞAÇ | 54.0 | K | İLYAS İLBEY | H.İ.DEMİRKIRAN |
| 02.05.2007 | İstanbul | KV-223 Yaşlı İngilizler | 2100 | Çim|3.7 | 7 | 2.17.80 | - | R.TAŞDELEN | 50.0+2.0 | K | İLYAS İLBEY | B.TOSUN |
