SAMAVA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2006 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.1 | 15 | 1.31.49 | - | H.KATI | 52.5+0.3 | KG | ÜMİT ARSLAN | Ü.ARSLAN |
| 06.12.2006 | Adana | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 10 | 1.53.50 | - | A.ÇELİK | 53.5 | KG | ÜMİT ARSLAN | Ü.ARSLAN |
| 01.11.2006 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.48.08 | - | A.SÖZEN | 54.5 | KG | ÜMİT ARSLAN | Ü.ARSLAN |
| 24.10.2006 | Ankara | Maiden3 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|4.5 | 15 | 1.34.39 | - | A.SÖZEN | 54.5+0.3 | KG | ÜMİT ARSLAN | Ü.ARSLAN |
| 11.10.2006 | Ankara | Şartlı 13 Yaşlı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 4 | 1.25.45 | - | A.SÖZEN | 54.5 | - | ÜMİT ARSLAN | Ü.ARSLAN |
