YAVUZUN KIZI
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 15 | 1.34.04 | - | KEREM KURT | 56.0 | K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
| 18.08.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.4 | 13 | 1.18.54 | - | R.TAŞDELEN | 54.5+0.2 | KG K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
| 17.07.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Çim|3.1 | 9 | 1.09.21 | - | ERK.GÖKÇE | 52.5 | KG K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
| 14.07.2006 | Bursa | Şartlı 42 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 5 | 1.23.51 | - | MURAT GÜNDÜZELİ | 50.5 | KG K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
| 26.06.2006 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 5 | 1.15.74 | - | ERK.GÖKÇE | 52.5+0.5 | KG K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
| 19.05.2006 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1100 | Çim|3.1 | - | - | - | ERK.GÖKÇE | 52.5 | KG K | M.FUAT KADIOĞLU | A.R.AYDIN |
