KARADENİZ
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1700 | Çim|3.2 | 18 | 2.20.25 | - | AHMET TAŞ | 57.0 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 18.05.2014 | Adana | Şartlı 25 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|3.2 | 12 | 1.28.34 | - | A.C.BİNİZETOĞLU | 52.0 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 22.04.2014 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1800 | Çim|3.3 | 6 | 2.06.29 | - | A.C.BİNİZETOĞLU | 52.5 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 08.04.2014 | Adana | Şartlı 55 ve Yukarı Araplar | 1200 | Çim|3.3 | 12 | 1.22.62 | - | A.C.BİNİZETOĞLU | 52.0 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 05.11.2013 | Adana | KV-74 ve Yukarı Araplar | 1300 | Çim|3.1 | 10 | 1.30.21 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.5+0.2 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 25.10.2013 | İstanbul | Şartlı 55 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.2 | 7 | 1.34.53 | - | M.KAYA | 59.0 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 19.10.2013 | İzmir | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|4.4 | 5 | 1.36.71 | - | EMRE KAÇAR | 55.5 | - | HÜSEYİN ASLAN | Ö.A.ALAKUŞTEKİN |
| 04.10.2013 | Bursa | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Islak | 9 | 1.47.62 | - | T.YILDIZ | 59.5 | KG | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 23.09.2013 | Bursa | Satış 24 ve Yukarı Araplar | 1500 | Çim|3.2 | 4 | 1.40.37 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 55.5+0.2 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
| 13.09.2013 | Bursa | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1500 | Çim|3.2 | 13 | 1.46.80 | - | O.ATMACA | 59.5 | - | HÜSEYİN ASLAN | HÜS.ASLAN |
