HAYRİBEY
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.1990 | Adana | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 5 | 2.27.17 | - | D.MUTLU | 57.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 17.02.1990 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.42.60 | - | S.ÖZÖLKE | 46.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 07.02.1990 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 4 | 2.26.12 | - | S.ÖZÖLKE | 46.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 03.02.1990 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 8 | 2.27.99 | - | Y.TUNÇ | 57.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 24.01.1990 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.46.38 | - | H.GÜNGÖR | 49.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 17.01.1990 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.28.27 | - | H.GÜNGÖR | 49.0 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
| 06.01.1990 | Adana | Şartlı 3B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | 8 | 1.46.10 | - | D.MUTLU | 56.5 | - | VEFA ODABAŞI | V.ODABAŞI |
