ALTINGELİN
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.1993 | İstanbul | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | 2 | 1.58.83 | - | G.GÜL | 58.0 | - | İBR.CEMİL ERŞAKAR | NU.GÜL |
| 31.03.1993 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 8 | 1.51.00 | - | G.GÜL | 59.0 | - | ADNAN ERŞAKAR | NU.GÜL |
| 17.03.1993 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 10 | 1.50.34 | - | C.DURSUN | 49.0 | - | ADNAN ERŞAKAR | NU.GÜL |
| 13.03.1993 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 7 | 2.38.41 | - | T.KOLCUOĞLU | 56.0 | - | ADNAN ERŞAKAR | NU.GÜL |
| 10.02.1993 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 7 | 2.14.62 | - | HAKAN H.BAŞI | 55.5 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
| 30.01.1993 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 6 | 1.44.17 | - | G.GÜL | 61.5 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
| 27.01.1993 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | 2 | 2.34.23 | - | G.GÜL | 59.0 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
| 20.01.1993 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | 5 | 2.12.63 | - | Ü.BOZKURT | 50.0 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
| 09.01.1993 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 5 | 1.36.93 | - | B.BAYDAN | 61.0 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
| 06.01.1993 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | 5 | 1.54.14 | - | G.GÜL | 55.5 | - | Ç.ERDOĞAN YAĞIZ | NU.GÜL |
