KAHRAMANAĞA
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 13 | 1.23.32 | - | Ü.YAYLA | 54.5+0.2 | KG DB | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
| 22.10.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 9 | 1.30.15 | - | G.OKER | 56.0 | DB | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
| 08.10.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 15 | 1.24.08 | - | TAYLAN BAĞCI | 56.0 | - | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
| 27.09.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 16 | 1.22.14 | - | MEH.TAŞKAYA | 54.0+0.9 | DB | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
| 17.09.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Çim|3.3 | 15 | 1.34.04 | - | N.ŞÖLEN | 56.0 | DB | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
| 27.08.2004 | Bursa | Şartlı 12 Yaşlı İngilizler | 1200 | Çim|3.3 | 9 | 1.18.85 | - | B.ÇELTİK | 56.0 | DB | N.NACİ ERTURGUT | S.TOPAK |
