ANTHEMIS
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2005 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1600 | Çim|3.3 | 16 | 1.48.33 | - | T.ÇEKİCİ | 56.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 01.04.2005 | Bursa | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 4 | 1.20.57 | - | T.ÇEKİCİ | 56.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 15.03.2005 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 12 | 1.25.64 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 01.01.2005 | Adana | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 14 | 1.20.39 | - | K.TOKAÇOĞLU | 56.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 21.12.2004 | Adana | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 12 | 1.40.37 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.0 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 26.11.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 4 | 1.30.22 | - | T.ADIŞEN | 54.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 19.11.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.17.12 | - | E.YAVUZ | 54.5+1.5 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 01.11.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 2 | 1.16.89 | - | Y.AKAĞAÇ | 54.5+1.8 | KG | SAİM DEMİR | M.TÜRKOĞLU |
| 15.10.2004 | Bursa | Maiden2 Yaşlı İngilizler | 1000 | Kum|Normal | 2 | 1.03.35 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 56.0+0.2 | KG | AHMET DEĞİŞMEZ | Ü.TANER |
| 20.09.2004 | Bursa | Şartlı 22 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 16 | - | - | İ.YAKUT | 51.5+2.0 | KG | ULVİ YOĞURTÇU | U.YOĞURTCU |
