COME ALONE
At Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2005 | Adana | Handikap 134 ve Yukarı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | 20 | 1.27.97 | - | SİNAN ÇETİN | 56.0 | - | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 03.04.2004 | Adana | Şartlı 23 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 6 | 1.31.36 | - | SİNAN ÇETİN | 51.5 | - | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 16.03.2004 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | 2 | 1.30.46 | - | SİNAN ÇETİN | 53.5 | - | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 03.03.2004 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | 2 | 1.36.57 | - | SİNAN ÇETİN | 55.0 | - | KEMAL KURT | S.KULAK |
| 11.02.2004 | Adana | Maiden3 Yaşlı İngilizler | 1200 | Kum|Normal | 4 | 1.17.75 | - | SİNAN ÇETİN | 55.0 | - | KEMAL KURT | S.KULAK |
