CANTAMAR (USA)
Kısrak Detayı
Yavruları (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2014 | Kocaeli | Şartlı 53 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 10 | - | - | SİNAN ÇETİN | 58.0 | KG K | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 10.10.2014 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 10 | - | - | SİNAN ÇETİN | 55.5 | KG K DB | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 26.09.2014 | Bursa | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 4 | 1.27.80 | - | R.CİHAN | 53.5 | KG K DB | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 19.09.2014 | Bursa | Handikap 153 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Nemli | CORNER CREEK (USA) | 2 | 1.26.57 | - | R.CİHAN | 54.0 | KG K DB | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 22.08.2014 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 2 | 1.28.14 | - | SİNAN ÇETİN | 57.5+0.1 | KG K DB | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 15.08.2014 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 5 | 2.06.16 | - | SİNAN ÇETİN | 58.0 | KG K | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 01.08.2014 | Bursa | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 4 | 1.22.54 | - | SİNAN ÇETİN | 56.5 | KG K | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 21.07.2014 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 1300 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 5 | 1.20.89 | - | O.ÖZTÜRK | 58.0+0.2 | KG K | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
| 05.06.2014 | Ankara | Handikap 163 Yaşlı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | - | - | - | HALİL İBRAHİM AKKAYA | 52.5 | KG K DB GKR | TURHAN ÇAKAR | ADİL TEKİNALP |
| 19.05.2014 | Bursa | Şartlı 43 Yaşlı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | CORNER CREEK (USA) | 5 | - | - | M.KAYA | 58.0 | KG K DB | TURHAN ÇAKAR | R.A.TEKELİ |
