İRGÜN
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | İstanbul | KV-84 ve Yukarı Araplar | 1500 | Sentetik|Normal | SEYRET BENİ | 4 | 1.38.80 | - | E.AKTUĞ | 59.5 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | B.TANRIKULU |
| 22.10.2026 | Ankara | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|4.1 | SEYRET BENİ | 12 | 2.18.69 | - | SER.YILDIZ | 60.0 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | E.AKYAVUZ |
| 10.10.2026 | Ankara | KV-64 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | SEYRET BENİ | 8 | 1.51.58 | - | F.S.M.SANSAR | 60.0 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | E.AKYAVUZ |
| 28.06.2026 | İstanbul | G 24 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | SEYRET BENİ | 6 | 1.32.32 | - | E.ÇANKAYA | 59.5 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.AKYAVUZ |
| 17.06.2026 | İstanbul | KV-74 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.3 | SEYRET BENİ | 5 | 2.08.39 | - | E.ÇANKAYA | 60.0 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.AKYAVUZ |
| 01.06.2026 | Bursa | G 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|3.3 | SEYRET BENİ | 6 | 1.31.68 | - | İSM.YILDIRIM | 59.5+0.1 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.AKYAVUZ |
| 24.05.2026 | İstanbul | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|3.4 | SEYRET BENİ | 🏆 | 2.08.30 | - | İSM.YILDIRIM | 57.0 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | E.AKYAVUZ |
| 13.05.2026 | İstanbul | Handikap 214 ve Yukarı Araplar | 1400 | Çim|4 | SEYRET BENİ | 3 | 1.31.84 | - | H.ÇİZİK | 61.5 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.AKYAVUZ |
| 03.05.2026 | Adana | KV-84 ve Yukarı Araplar | 2100 | Kum|Islak | SEYRET BENİ | - | Koşmaz | - | İ.AKYAVUZ | 60.0 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.AKYAVUZ |
| 26.04.2026 | İstanbul | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 1600 | Çim|3.3 | SEYRET BENİ | 🏆 | 1.44.93 | - | H.ÇİZİK | 57.5 | SKG SK | SUPHİ AKYAVUZ | S.ALMAZ |
