CENNET (FR)
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2004 | Ankara | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | TAHABEY | 8 | 1.45.74 | - | SİNAN ÇETİN | 49.0+1.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 27.04.2004 | Ankara | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | TAHABEY | 6 | 1.30.87 | - | H.YEŞİLBUDAK | 60.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 10.04.2004 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | TAHABEY | 5 | 2.21.50 | - | H.YEŞİLBUDAK | 56.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 07.04.2004 | Adana | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | TAHABEY | 3 | 1.35.86 | - | NİYAZİ KONUK | 61.5 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 23.03.2004 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | TAHABEY | 5 | 2.14.01 | - | Y.DEMİRKIRAN | 57.5 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 20.03.2004 | Adana | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Kum|Normal | TAHABEY | 4 | 2.16.64 | - | H.YEŞİLBUDAK | 59.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 13.03.2004 | Adana | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Kum|Normal | TAHABEY | 🏆 | 1.34.38 | - | Ö.KAYA | 56.5+1.3 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 28.02.2004 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı İngilizler | 2400 | Kum|Normal | TAHABEY | 5 | 2.40.37 | - | B.GÖKÇE | 56.5+0.7 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 21.02.2004 | Adana | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | TAHABEY | 7 | 2.23.25 | - | H.YEŞİLBUDAK | 58.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
| 10.02.2004 | Adana | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Kum|Normal | TAHABEY | 5 | 2.25.28 | - | R.TAŞDELEN | 48.0+2.0 | DB | ALİ BENLİ | O.KAPLAN |
