KARAMEL
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | Şanlıurfa | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1400 | Kum|Normal | FIRTINAKASIM | 10 | 1.48.70 | - | E.AKKILIÇ | 56.0 | KG SK | REŞİT TUMBUL | MEH.ALTIN |
| 04.01.2023 | Şanlıurfa | Şartlı 24 ve Yukarı Araplar | 2000 | Kum|Normal | FIRTINAKASIM | 8 | 2.48.22 | - | E.AKKILIÇ | 59.0 | KG SK | REŞİT TUMBUL | MEH.ALTIN |
| 11.12.2022 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2200 | Kum|Normal | FIRTINAKASIM | 3 | 2.43.69 | - | T.BALİ | 54.5 | KG SK | REŞİT TUMBUL | A.DİNÇ |
| 08.11.2022 | Adana | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 1900 | Çim|4.8 | FIRTINAKASIM | 3 | 2.15.24 | - | T.BALİ | 54.5 | KG SK | REŞİT TUMBUL | A.DİNÇ |
| 25.10.2022 | Adana | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2100 | Çim|3.3 | FIRTINAKASIM | 5 | 2.24.95 | - | T.BALİ | 51.5+1.0 | KG SK | REŞİT TUMBUL | A.DİNÇ |
| 16.10.2022 | Adana | Şartlı 54 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|4.1 | FIRTINAKASIM | 4 | 2.23.58 | - | T.BALİ | 52.0+0.1 | KG SK | REŞİT TUMBUL | A.DİNÇ |
| 04.10.2022 | Adana | Handikap 154 ve Yukarı Araplar | 2000 | Çim|3.3 | FIRTINAKASIM | 9 | 2.21.77 | - | M.S.ÇELİK | 55.5+0.1 | KG SK | REŞİT TUMBUL | B.İLVAN |
| 25.09.2022 | Adana | Şartlı 34 ve Yukarı Araplar | 1800 | Çim|3.3 | FIRTINAKASIM | 5 | 2.06.17 | - | T.BALİ | 56.0 | KG SK | REŞİT TUMBUL | B.İLVAN |
| 03.06.2022 | İstanbul | Şartlı 44 ve Yukarı Araplar | 2100 | Sentetik|Normal | YALÇIN | 6 | 2.30.34 | - | E.AKTUĞ | 53.0+0.2 | KG DB SK | MEHMET ÇAVUŞ | NEDİM KÖÇKEN |
| 16.02.2022 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı Araplar | 2000 | Sentetik|Normal | FIRTINAKASIM | 15 | 2.30.11 | - | G.YILDIZ | 53.5+1.0 | KG SK | REŞİT TUMBUL | T.ÇEKİCİ |
