VOLÜPTAS (IRE)
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2018 | İstanbul | Handikap 164 ve Yukarı İngilizler | 1500 | Sentetik|Normal | HOŞGÖRÜ | 4 | 1.31.83 | - | MÜS.ÇELİK | 50.0+2.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 17.01.2018 | İstanbul | Handikap 154 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Sentetik|Normal | HOŞGÖRÜ | 3 | 2.11.90 | - | MÜS.ÇELİK | 54.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 08.12.2017 | Kocaeli | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | HOŞGÖRÜ | 4 | 2.05.40 | - | A.ASLAN | 50.5+1.9 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 05.11.2017 | İstanbul | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|4.3 | HOŞGÖRÜ | 2 | 2.02.22 | - | M.KAYA | 58.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 22.10.2017 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | HOŞGÖRÜ | 2 | 1.57.26 | - | A.ASLAN | 52.5+0.3 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 01.10.2017 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Sentetik|Normal | HOŞGÖRÜ | 4 | 2.05.47 | - | İ.KOYUNCU | 58.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 11.09.2017 | Bursa | Handikap 163 ve Yukarı İngilizler | 2000 | Çim|3.4 | HOŞGÖRÜ | 8 | 2.06.04 | - | SELİM İPEK | 50.0+2.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | ZİYA USTAOĞLU |
| 25.08.2017 | İstanbul | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Çim|3.3 | HOŞGÖRÜ | 9 | 1.57.58 | - | H.ÇİZİK | 55.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | NEV.YILDIZ |
| 14.08.2017 | Bursa | Handikap 153 ve Yukarı İngilizler | 1800 | Çim|3.4 | HOŞGÖRÜ | 2 | 1.49.69 | - | İBRAHİM HALİL KETME | 53.0+2.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | NEV.YILDIZ |
| 06.08.2017 | İstanbul | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 2200 | Çim|3.3 | HOŞGÖRÜ | 5 | 2.24.45 | - | B.KILINÇ | 55.0 | KG SK | Z.AHSEN KURUM | NEV.YILDIZ |
