SEYYARE.27
Kısrak Detayı
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.1993 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | UNUTMA | 11 | 2.06.66 | - | O.OK | 54.5 | - | MİTHAT AKYOL | İS.TOKGÖZ |
| 22.12.1993 | Adana | Şartlı 4B Grubu Araplar | 2000 | Kum|Normal | UNUTMA | 12 | 2.36.81 | - | O.OK | 53.0 | - | MİTHAT AKYOL | İS.TOKGÖZ |
| 01.12.1993 | Adana | Şartlı 4B Grubu Araplar | 1900 | Kum|Normal | UNUTMA | 11 | 2.30.02 | - | O.OK | 55.0 | - | MİKTAT AKYOL | İS.TOKGÖZ |
| 27.11.1993 | Adana | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | UNUTMA | 8 | 1.50.10 | - | O.OK | 57.5 | - | MİKDAT AKYOL | İS.TOKGÖZ |
| 24.11.1993 | Adana | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | UNUTMA | 10 | 1.51.48 | - | E.KAÇAĞAN | 61.0 | - | MİTHAT AKYOL | İS.TOKGÖZ |
| 09.06.1993 | İstanbul | Handikap 15B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | UNUTMA | 15 | 1.57.48 | - | C.GÜVEN | 53.5 | - | MUSTAFA TOKGÖZ | İS.TOKGÖZ |
| 26.05.1993 | İstanbul | Handikap 14B Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | UNUTMA | 11 | 1.58.09 | - | C.GÜVEN | 62.0 | - | MUSTAFA TOKGÖZ | İS.TOKGÖZ |
| 15.05.1993 | İstanbul | Şartlı 2B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | UNUTMA | 13 | 1.42.47 | - | E.ARSLAN | 55.0 | - | MUSTAFA TOKGÖZ | İS.TOKGÖZ |
| 05.05.1993 | İstanbul | Handikap 20-AB Grubu Araplar | 1600 | Kum|Normal | UNUTMA | 11 | 1.58.44 | - | C.GÜVEN | 63.0 | - | MUSTAFA TOKGÖZ | İS.TOKGÖZ |
| 10.04.1993 | İstanbul | Handikap 14B Grubu Araplar | 1400 | Kum|Normal | UNUTMA | 10 | 1.48.53 | - | MEHMET ALTUNBAŞ | 61.0 | - | MUSTAFA TOKGÖZ | İS.TOKGÖZ |
