AYŞE KADIN
Kısrak Detayı
Yavruları (1)
Performans İstatistikleri
| Tarih | Şehir | Koşu | Mesafe | Pist | At | Sıra | Derece | Geç Çıkış | Jokey | Kilo | Takı | Sahip | Antrenör |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.1991 | İstanbul | Şartlı 103 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | VAGABONT | 6 | 2.16.68 | - | H.KARATAŞ | 58.5 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 01.05.1991 | İstanbul | Handikap 144 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | VAGABONT | 2 | 1.48.51 | - | H.KARATAŞ | 60.5 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 17.04.1991 | İstanbul | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1600 | Kum|Normal | VAGABONT | 3 | 1.44.00 | - | H.KARATAŞ | 51.5 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 24.03.1991 | İzmir | Şartlı 33 ve Yukarı İngilizler | 1900 | Kum|Normal | VAGABONT | 7 | 2.07.40 | - | H.KARATAŞ | 58.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 07.03.1991 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | VAGABONT | 4 | 2.21.67 | - | H.KARATAŞ | 60.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 21.02.1991 | İzmir | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | VAGABONT | 3 | 2.21.96 | - | M.GÖKÇE | 59.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 16.05.1990 | İstanbul | Şartlı 43 ve Yukarı İngilizler | 2100 | Kum|Normal | VAGABONT | 2 | 2.13.12 | - | S.AKDI | 60.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 22.03.1990 | İzmir | Handikap 20-A3 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | VAGABONT | 🏆 | 1.27.89 | - | S.AKDI | 62.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 25.02.1990 | İzmir | Handikap 143 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | VAGABONT | 🏆 | 1.27.67 | - | S.AKDI | 56.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
| 15.02.1990 | İzmir | Şartlı 53 ve Yukarı İngilizler | 1400 | Kum|Normal | VAGABONT | 5 | 1.28.01 | - | S.AKDI | 60.0 | - | EROL KARASU | E.SÖĞÜTLÜ |
